AMA (NSW) 2012 Rates Available Online
Help support your profession and join the AMA today.
Category |
Monthly |
Yearly |
| Specialist Member | $113.58 | $1,363.00 |
| General Practice Member | $101.08 | $1,213.00 |
| Member First Year After Graduation (Intern) | $16.67 | $200.00 |
| Member Second Year After Graduation | $29.25 | $351.00 |
| Member Third Year After Graduation | $29.25 | $351.00 |
| Member Fourth Year After Graduation | $54.00 | $648.00 |
| Member Fifth Year After Registration (RMO / Registrar) | $62.42 | $749.00 |
| Non-Specialist Salaried Medical Officer | $92.33 | $1,108.00 |
| Joint Subscription Member and Spouse or Partner | See below* | See below* |
| Members in an Academic Position Not in Active Practice | $79.50 | $954.00 |
| Members in Part-Time Five Half Days per week (11-25 Hrs) | $60.00 | $720.00 |
| Members in Part-Time Two Half Days per week (< 10hrs) | $28.33 | $340.00 |
| Members in Full-Time Post Graduate Study | $44.25 | $531.00 |
| Members 0ver 70 and Still in Practice | $46.17 | $554.00 |
| Members Absent from Australia for Full Calendar Year | $46.42** | $557.00** |
| Members Permanently Retired | $22.58 | $271.00 |
| Fifty-Year Members and Gold Medal Recipients | NIL | NIL |
| Student Members | NIL | NIL |
| Members on Maternity Leave | NIL | NIL |
All prices include the GST unless otherwise marked.
* A 30% discount applies to each member.
** This price does not include GST.
Please note that the yearly prices are subject to pro rata.


